Newfoundland Power
  

Skip Navigation LinksHome > Saving Energy > Home > Energy Efficient Water Heating > Electric Water Heater Payment Table
Home
» Insulating Your Home
» High Performance Thermostats
» Energy Efficient Water Heating
» Energy Efficient Home Construction
» FAQs & Ask Our Energy Expert
» More Information...

 
Newfoundland Power Financing Plan
Electric Water Heaters

July 01, 2008 to September 30, 2008

12 Months - Interest Rate: 8.75

Amount
Finanaced
Monthly
Payment
Total
Interest
Total
Charges
$100.00 $8.73 $4.76 $104.76
$110.00 $9.61 $5.32 $115.32
$120.00 $10.48 $5.76 $125.76
$130.00 $11.35 $6.20 $136.20
$140.00 $12.23 $6.76 $146.76
$150.00 $13.10 $7.20 $157.20
$160.00 $13.97 $7.64 $167.64
$170.00 $14.85 $8.20 $178.20
$180.00 $15.72 $8.64 $188.64
$190.00 $16.59 $9.08 $199.08
$200.00 $17.47 $9.64 $209.64
$210.00 $18.34 $10.08 $220.08
$220.00 $19.21 $10.52 $230.52
$230.00 $20.09 $11.08 $241.08
$240.00 $20.96 $11.52 $251.52
$250.00 $21.83 $11.96 $261.96
$260.00 $22.71 $12.52 $272.52
$270.00 $23.58 $12.96 $282.96
$280.00 $24.45 $13.40 $293.40
$290.00 $25.33 $13.96 $303.96
$300.00 $26.20 $14.40 $314.40
$310.00 $27.07 $14.84 $324.84
$320.00 $27.95 $15.40 $335.40
$330.00 $28.82 $15.84 $345.84
$340.00 $29.69 $16.28 $356.28
$350.00 $30.57 $16.84 $366.84
$360.00 $31.44 $17.28 $377.28
$370.00 $32.31 $17.72 $387.72
$380.00 $33.19 $18.28 $398.28
$390.00 $34.06 $18.72 $408.72
$400.00 $34.93 $19.16 $419.16
$410.00 $35.81 $19.72 $429.72
$420.00 $36.68 $20.16 $440.16
$430.00 $37.55 $20.60 $450.60
$440.00 $38.43 $21.16 $461.16
$450.00 $39.30 $21.60 $471.60
$460.00 $40.17 $22.04 $482.04
$470.00 $41.05 $22.60 $492.60
$480.00 $41.92 $23.04 $503.04
$490.00 $42.79 $23.48 $513.48
$500.00 $43.67 $24.04 $524.04
$510.00 $44.54 $24.48 $534.48
$520.00 $45.41 $24.92 $544.92
$530.00 $46.29 $25.48 $555.48
$540.00 $47.16 $25.92 $565.92
$550.00 $48.03 $26.36 $576.36
$560.00 $48.91 $26.92 $586.92
$570.00 $49.78 $27.36 $597.36
$580.00 $50.65 $27.80 $607.80
$590.00 $51.53 $28.36 $618.36
$600.00 $52.40 $28.80 $628.80

24 Months - Interest Rate: 8.75

Amount
Finanaced
Monthly
Payment
Total
Interest
Total
Charges
$100.00 $4.56 $9.44 $109.44
$110.00 $5.01 $10.24 $120.24
$120.00 $5.47 $11.28 $131.28
$130.00 $5.92 $12.08 $142.08
$140.00 $6.38 $13.12 $153.12
$150.00 $6.84 $14.16 $164.16
$160.00 $7.29 $14.96 $174.96
$170.00 $7.75 $16.00 $186.00
$180.00 $8.20 $16.80 $196.80
$190.00 $8.66 $17.84 $207.84
$200.00 $9.11 $18.64 $218.64
$210.00 $9.57 $19.68 $229.68
$220.00 $10.03 $20.72 $240.72
$230.00 $10.48 $21.52 $251.52
$240.00 $10.94 $22.56 $262.56
$250.00 $11.39 $23.36 $273.36
$260.00 $11.85 $24.40 $284.40
$270.00 $12.30 $25.20 $295.20
$280.00 $12.76 $26.24 $306.24
$290.00 $13.22 $27.28 $317.28
$300.00 $13.67 $28.08 $328.08
$310.00 $14.13 $29.12 $339.12
$320.00 $14.58 $29.92 $349.92
$330.00 $15.04 $30.96 $360.96
$340.00 $15.49 $31.76 $371.76
$350.00 $15.95 $32.80 $382.80
$360.00 $16.41 $33.84 $393.84
$370.00 $16.86 $34.64 $404.64
$380.00 $17.32 $35.68 $415.68
$390.00 $17.77 $36.48 $426.48
$400.00 $18.23 $37.52 $437.52
$410.00 $18.68 $38.32 $448.32
$420.00 $19.14 $39.36 $459.36
$430.00 $19.60 $40.40 $470.40
$440.00 $20.05 $41.20 $481.20
$450.00 $20.51 $42.24 $492.24
$460.00 $20.96 $43.04 $503.04
$470.00 $21.42 $44.08 $514.08
$480.00 $21.87 $44.88 $524.88
$490.00 $22.33 $45.92 $535.92
$500.00 $22.79 $46.96 $546.96
$510.00 $23.24 $47.76 $557.76
$520.00 $23.70 $48.80 $568.80
$530.00 $24.15 $49.60 $579.60
$540.00 $24.61 $50.64 $590.64
$550.00 $25.06 $51.44 $601.44
$560.00 $25.52 $52.48 $612.48
$570.00 $25.97 $53.28 $623.28
$580.00 $26.43 $54.32 $634.32
$590.00 $26.89 $55.36 $645.36
$600.00 $27.34 $56.16 $656.16

36 Months - Interest Rate: 8.75

Amount
Finanaced
Monthly
Payment
Total
Interest
Total
Charges
$100.00 $3.17 $14.12 $114.12
$110.00 $3.49 $15.64 $125.64
$120.00 $3.80 $16.80 $136.80
$130.00 $4.12 $18.32 $148.32
$140.00 $4.44 $19.84 $159.84
$150.00 $4.75 $21.00 $171.00
$160.00 $5.07 $22.52 $182.52
$170.00 $5.39 $24.04 $194.04
$180.00 $5.70 $25.20 $205.20
$190.00 $6.02 $26.72 $216.72
$200.00 $6.34 $28.24 $228.24
$210.00 $6.65 $29.40 $239.40
$220.00 $6.97 $30.92 $250.92
$230.00 $7.29 $32.44 $262.44
$240.00 $7.60 $33.60 $273.60
$250.00 $7.92 $35.12 $285.12
$260.00 $8.24 $36.64 $296.64
$270.00 $8.55 $37.80 $307.80
$280.00 $8.87 $39.32 $319.32
$290.00 $9.19 $40.84 $330.84
$300.00 $9.51 $42.36 $342.36
$310.00 $9.82 $43.52 $353.52
$320.00 $10.14 $45.04 $365.04
$330.00 $10.46 $46.56 $376.56
$340.00 $10.77 $47.72 $387.72
$350.00 $11.09 $49.24 $399.24
$360.00 $11.41 $50.76 $410.76
$370.00 $11.72 $51.92 $421.92
$380.00 $12.04 $53.44 $433.44
$390.00 $12.36 $54.96 $444.96
$400.00 $12.67 $56.12 $456.12
$410.00 $12.99 $57.64 $467.64
$420.00 $13.31 $59.16 $479.16
$430.00 $13.62 $60.32 $490.32
$440.00 $13.94 $61.84 $501.84
$450.00 $14.26 $63.36 $513.36
$460.00 $14.57 $64.52 $524.52
$470.00 $14.89 $66.04 $536.04
$480.00 $15.21 $67.56 $547.56
$490.00 $15.52 $68.72 $558.72
$500.00 $15.84 $70.24 $570.24
$510.00 $16.16 $71.76 $581.76
$520.00 $16.48 $73.28 $593.28
$530.00 $16.79 $74.44 $604.44
$540.00 $17.11 $75.96 $615.96
$550.00 $17.43 $77.48 $627.48
$560.00 $17.74 $78.64 $638.64
$570.00 $18.06 $80.16 $650.16
$580.00 $18.38 $81.68 $661.68
$590.00 $18.69 $82.84 $672.84
$600.00 $19.01 $84.36 $684.36
Privacy PolicyLegal NoticesCopyright ©2008 Newfoundland Power - A Fortis Company